実績
| 年月 | 業務名 | 発注者 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 2022年8月 | Park PFI検討に際するテナントプレヒアリング業務 | コンサルティング会社 | 東京都 |
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2023年 |
| 年月 | 業務名 | 発注者 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 2022年8月 | Park PFI検討に際するテナントプレヒアリング業務 | コンサルティング会社 | 東京都 |
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2023年 |
東京で店舗物件・事業用物件をお探しですか?
物件ポータルサイト「REMAX COMPASS」では、店舗・オフィス・倉庫など事業用物件の最新情報を掲載しています。
Webに出せない未公開物件も、会員登録(無料)でご覧いただけます。