実績
| 年月 | 業務名 | 発注者 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 2022年8月 | Park PFI検討に際するテナントプレヒアリング業務 | コンサルティング会社 | 東京都 |
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2023年 |
| 年月 | 業務名 | 発注者 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 2022年8月 | Park PFI検討に際するテナントプレヒアリング業務 | コンサルティング会社 | 東京都 |
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2022年 | |||
| 2023年 |